<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Human Resource-Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.metahr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.metahr.de</link>
	<description>Human Resource-Blog der metaHR: Personalentwicklung 2.0 – Recruiting – wirksame Führung – effektives Training.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 05:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Last-Minute-Special: Social Media Seminar für Personaler</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2012/05/15/last-minute-special-social-media-seminar-fur-personaler/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2012/05/15/last-minute-special-social-media-seminar-fur-personaler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cathanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Last-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Recruiting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[Aus aktuellem Anlass in eigener Sache: Wir bieten für unser Social Media Seminar für Personaler am 31.05. &#038; 01.06.2012 ein besonderes Last-Minute-Special!
Wer kurzentschlossen ist und noch zu genannten Terminen an unserer Seminarveranstaltung in Berlin teilnehmen möchte, kann von unserem Last-Minute-Special profitieren. Das Angebot lautet: Komm mit zwei Teilnehmern, bezahle nur für eine Person!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2012/05/15/last-minute-special-social-media-seminar-fur-personaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45plus Umfrage zu Rekrutierung und Bewerbung von stellenanzeigen.de</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2012/05/12/45plus-umfrage-zu-rekrutierung-und-bewerbung-von-stellenanzeigen-de/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2012/05/12/45plus-umfrage-zu-rekrutierung-und-bewerbung-von-stellenanzeigen-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 23:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cathanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[45plus]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrutierung]]></category>
		<category><![CDATA[stellenanzeigen.de]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[Die Jobbörse Stellenanzeigen.de nimmt sich gemeinsam mit AdvalueMEDIA und Mercuri Urval dem Thema 45plus in Rekrutierung und Bewerbung an.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2012/05/12/45plus-umfrage-zu-rekrutierung-und-bewerbung-von-stellenanzeigen-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lost &amp; Found (9): Fundstücke aus HR-Blogs und Social Web</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2012/05/10/lost-found-9-fundstucke-aus-hr-blogs-und-social-web/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2012/05/10/lost-found-9-fundstucke-aus-hr-blogs-und-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cathanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitergewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarkting]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Sinus-Millieu]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=2955</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mir eine Freude eine gute Tradition hier im metaHR Human Resource-Blog fortzuführen: Es gibt mal wieder neue Fundstücke in bekannter Form von HR-relevante Links zu interessanten Themen.
Nach dem ersten Lost &#038; Found Spezial, der Link-Sammlung zum Thema Umstellung bei Facebook auf die Timeline, haben wir hier nun wieder eine „reguläre“ Lost &#038; Found Ausgabe. Das bedeutet, thematisch streut es wieder breiter. Mit dabei sind diesmal u.a. ein sehr interessantes Interview über den Nutzen von Sozialforschung für die Mitarbeitergewinnung, eine aktuelle Umfrage über UNTERforderung im Job und ein Hinweis auf einen spannenden Artikel über Social Media und Personalmarketing von mir selbst, doch an anderer Stelle uvm.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2012/05/10/lost-found-9-fundstucke-aus-hr-blogs-und-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand des Recruitings im Jahr 2012</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2012/04/24/stand-des-recruitings-im-jahr-2012/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2012/04/24/stand-des-recruitings-im-jahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cathanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiter]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitingkanäle]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[State of Recruiting Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Talent Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[Eine Momentaufnahme und ein Blick über den "großen Teich" in Sachen Recruiting im Jahr 2012.
Die US-amerikanischen HR-Consultants von Talent Technology haben kürzlich ihre "2012 State of Recruiting" Studie veröffentlicht. Als Kondensat der dabei gewonnenen Informationen ist diese schöne, hier unten abgebildete Infografik entstanden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2012/04/24/stand-des-recruitings-im-jahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Recruiting: Dabei sein ist NICHT alles, Strategie schon!</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2012/04/18/social-media-recruiting-dabei-sein-ist-nicht-alles-strategie-schon/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2012/04/18/social-media-recruiting-dabei-sein-ist-nicht-alles-strategie-schon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cathanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgebermarke]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere-Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Karrierewebseite]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturwandel]]></category>
		<category><![CDATA[metaHR]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter als Markenbotschafter]]></category>
		<category><![CDATA[Personalbeschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitingstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Roadmap]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media HR-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Readiness-Check]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Strategiemodell]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[Eine Anleitung zur Strategieerarbeitung in fünf Schritten.
Mittelfristig werden wohl die allermeisten Unternehmen ihre Personalgewinnung und Bewerberkommunikation auch – aber nicht nur – über soziale Netzwerke betreiben (müssen). Dies gilt insbesondere für jene Unternehmen aus dem Mittelstand, welchen über keine bekannte Produktmarke verfügen. Ein latenter Fachkräftemangel und die extrem hohe Nutzungs- und Akzeptanzrate von Social Media bei Absolventen und Generation Y sorgen ihrerseits für einen sanften Sog in Richtung hin zu diesem Thema.
Bedeutet dies also für Unternehmen, dass erst einmal dabei zu sein bei Facebook und Konsorten schon die halbe Miete ist? Wohl kaum! Ja, der Trend zum sozialen Netzwerk ist ungebrochen da. Aber dabei sein ist NICHTS ohne strategische Vorarbeit und Vorausschau.
Zur Strategiearbeit fürs Social Media Recruiting hier also folgende fünf Schritte:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2012/04/18/social-media-recruiting-dabei-sein-ist-nicht-alles-strategie-schon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Führung praktisch: Gespräche mit Mitarbeitern – lassen sich lernen</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2012/04/17/fuhrung-praktisch-gesprache-mit-mitarbeitern-lassen-sich-lernen/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2012/04/17/fuhrung-praktisch-gesprache-mit-mitarbeitern-lassen-sich-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cathanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabendelegation]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback geben]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[IME]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationstraining]]></category>
		<category><![CDATA[Lob und Kritik aussprechen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitergespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[Führung besteht zu weiten Teilen aus Kommunikation. Die Gesprächsarten der Führungskräfte-Mitarbeiter-Kommunikation reichen von tagtäglichen Kurzgesprächen, z.B. zum Delegieren von Aufgaben, bis hin zu institutionalisierten jährlichen Mitarbeitergesprächen.
Führungskräfte, die sich mehr Sicherheit im Umgang mit typischen Situationen in Mitarbeitergesprächen wünschen, finden hier zwei wichtige Hinweise für das Formulieren von Anerkennung bzw. Kritik.
Außerdem führe ich zu dem Thema für das IME – Institut für Management-Entwicklung am 14./15.Mai in Berlin ein entsprechendes Seminar durch. Als Blogleser können Sie bei Interesse zu besonderen Konditionen teilnehmen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2012/04/17/fuhrung-praktisch-gesprache-mit-mitarbeitern-lassen-sich-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mangel ruft nach Vorräten, denn mehr Fachkräfte werden es nicht</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2012/03/18/mangel-ruft-nach-vorraten-denn-mehr-fachkrafte-werden-es-nicht/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2012/03/18/mangel-ruft-nach-vorraten-denn-mehr-fachkrafte-werden-es-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Absolventen]]></category>
		<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Gaedt]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Talentpools]]></category>
		<category><![CDATA[Talentsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskooperation]]></category>
		<category><![CDATA[YOUNECT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[Ein Gastbeitrag von Martin Gaedt, Gründer und Geschäftsführer der YOUNECT GmbH.
Backyard Monsters erfreut sich auf facebook großer Beliebtheit. Es geht darum, eigene Siedlungen und Silos zu schützen und parallel Gebiete der Gegner anzugreifen, um möglichst viele Rohstoffe, Zäune aus Stahl und Gold sowie Nahrung für die eigenen Monster zu bekommen. Die Spieler versuchen, ihre Vorräte aufzufüllen und die Monster mit schmackhaften Speisen kampfbereit und bei Laune zu halten. Vorräte sind das hehre Ziel – bei Backyard Monsters und bei Fachkräften.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2012/03/18/mangel-ruft-nach-vorraten-denn-mehr-fachkrafte-werden-es-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lost &amp; Found Spezial: Facebook Chronik Umstellung</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2012/03/13/lost-found-spezial-facebook-chronik-umstellung/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2012/03/13/lost-found-spezial-facebook-chronik-umstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 01:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cathanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere-Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Layout-Umstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[Facebook mischt seine Nutzer mal wieder so richtig auf. Egal ob Privatpersonen oder Unternehmen. Die Logik der Facebook Seite wird neu formatiert. Die neue Gestaltung nennt sich timeline oder auch Chronik.
Seit kurzem ist klar, dass die Chronik auch für alle Facebook Karrierefanpages ab dem 30.03.2012 verpflichtend sein wird. Das ist Anlass genug mit diesem Lost &#038; Fond Special darauf zu reagieren und viele hilfreiche Links und Hinweise zum Umgang mit den neuen Gegebenheiten bei Facebook hier gesammelt bereit zu stellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2012/03/13/lost-found-spezial-facebook-chronik-umstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR BarCamp 2012: Teilnehmerfeedback und persönlicher Rückblick</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2012/02/27/hr-barcamp-2012-teilnehmerfeedback-und-personlicher-ruckblick/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2012/02/27/hr-barcamp-2012-teilnehmerfeedback-und-personlicher-ruckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 00:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cathanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[HR Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[lessons learned]]></category>
		<category><![CDATA[Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personaler]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmerfeedback]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[Ein Nachbericht zum HR BarCamp 2012 in Berlin mit persönlichem Rückblick aus Organisatoren-Perspektive, einem Streifzug durch die Teilnehmerfeedbacks und einer Ankündigung über die Zukunft des HR BarCamps.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2012/02/27/hr-barcamp-2012-teilnehmerfeedback-und-personlicher-ruckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Studie vorgestellt: Recruiting Trends 2012</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2012/02/15/aktuelle-studie-vorgestellt-recruiting-trends-2012/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2012/02/15/aktuelle-studie-vorgestellt-recruiting-trends-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cathanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgebermarke]]></category>
		<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Interne Markenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[Personalbeschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitingstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Ü50]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[Am 14. Februar wurde in Darmstadt unter Regie des Karriereportals Monster.de das 10.Symposium für Personalverantwortliche abgehalten. Im Zentrum des Events stand wie üblich die Vorstellung der aktuellen „Recruiting Trends“ Studie. Die Ergebnisse für den Mittelstand zeigen eine weitgehend stabile Weiterentwicklung bzw. Zuspitzung der großen Recruiting Trends aus dem Vorjahr.
Für die Studie „Recruiting Trends im Mittelstand 2012“ wurde wieder eine Erhebung mit rund 1.000 Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand angestellt. Verantwortet wurde das Panel wie in den vorangegangenen Jahren durch das Centre of Human Resources Information Systems (CHRIS) der Universitäten Bamberg und Frankfurt/M. in Kooperation mit Monster. Die Vergleichbarkeit durch Umfang, Regelmäßigkeit und Frageausrichtung stellt einen Gewinn für die Betrachtung von HR-Trendthemen über längere Zeiträume dar und macht diese Studie so interessant. Ich will im Folgenden auf einige Highlights aus der Mittelstands-Studie eingehen und unten finden Sie auch einen Downloadlink zur Zusammenfassung der Ergebnisse.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2012/02/15/aktuelle-studie-vorgestellt-recruiting-trends-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

