<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Human Resource-Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.metahr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.metahr.de</link>
	<description>Human Resource-Blog der metaHR: Personalentwicklung 2.0 – Recruiting – wirksame Führung – effektives Training.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:06:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Einsatzfelder von HR2.0</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2012/02/01/einsatzfelder-von-hr20/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2012/02/01/einsatzfelder-von-hr20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cathanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[HR2.0]]></category>
		<category><![CDATA[informelles Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Interne Markenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturwandel]]></category>
		<category><![CDATA[Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media HR-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Talentmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wertewandel]]></category>
		<category><![CDATA[Zweinull]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Einsatz- und Aktionsfelder von Human Resources unter Einfluss von Social Media und Web2.0 Technologien.
"Zweinull" ist ein heiß diskutiertes Thema im HR-Management. Wozu aber all diese Technologien, Anwendungen oder Organisationsformen nutzbar sind, welche im weitesten Sinne die "Zweinull"-Etikette tragen, verschwimmt in der Diskussion m.E. häufig. Daher möchte hierfür ein einfaches Ordnungsschema anbieten um etwas mehr Klarheit zu schaffen in Bezug auf HR2.0.
Es zeigt auf, wo mögliche Einsatz- und Aktionsfelder von Social Media und Web2.0 Anwendungen aus der Perspektive des HR-Managements liegen können. Das Social Media oder Enterprise 2.0 Tools hier überhaupt nicht einzeln benannt werden ist demnach voll beabsichtigt. Es geht um einen ganz groben Blick auf wichtige HR Handlungsfelder.
Ich habe im Schwerpunkt drei Stoßrichtungen identifiziert, in welchen HR unter Zuhilfenahme von Social Media bzw. Web2.0 Technologien und Ideen für das eigene Unternehmen aktiv werden kann (oder vielleicht sogar aktiv werden muss?).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2012/02/01/einsatzfelder-von-hr20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kununu veröffentlicht Liste mit beliebtesten Arbeitgebern</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2012/01/19/kununu-veroeffentlicht-liste-mit-beliebtesten-arbeitgebern/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2012/01/19/kununu-veroeffentlicht-liste-mit-beliebtesten-arbeitgebern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cathanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber-Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[kununu]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[war for talents]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=2741</guid>
		<description><![CDATA[Die populäre Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat die bei sich vorliegenden Unternehmensbewertungen aktuell ausgewertet. Herausgekommen ist eine Liste mit den 10 beliebtesten Unternehmen auf dem Portal.
.
Die Datenbasis der aktuellen Auswertung gibt kununu mit insgesamt mehr als 172.000 Mitarbeiter an, welche rund 62.000 Unternehmen nach verschiedenen arbeitnehmerrelevanten Kriterien bewertet haben. Jede Einzelbewertung greift dabei auf ein Punktesystem von 1 bis 5 zu, wobei die 5 der höchste Bewertung entspricht. In diesem Raster beurteilen die kununu-User ihre Arbeitgeber.
kununu hat in seiner Auswertung die vorliegenden Bewertungsdaten in zwei Gruppen geteilt: Diejenigen Unternehmen mit mehr als 20 Bewertungen auf der Plattform und die mit weniger als 20 Bewertungen. Die Top-Ten wurde von kununu als sog. TOP COMPANY ausgezeichnet und ein entsprechendes Siegel schmückt fortan die kununu-Seite des jeweiligen Unternehmens (und kann auch sonst vom Unternehmen verwendet werden).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2012/01/19/kununu-veroeffentlicht-liste-mit-beliebtesten-arbeitgebern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldung zum HR BarCamp gestartet</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2012/01/16/anmeldung-zum-hr-barcamp-gestartet/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2012/01/16/anmeldung-zum-hr-barcamp-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cathanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[HR Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[Die Anmeldung zum HR BarCamp ist nun möglich!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2012/01/16/anmeldung-zum-hr-barcamp-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Jobbörse YourFirm.de &#8211; Jobs bei Deutschlands &#8220;hidden champions&#8221;</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2012/01/13/die-jobborse-yourfirm-de-jobs-bei-deutschlands-hidden-champions/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2012/01/13/die-jobborse-yourfirm-de-jobs-bei-deutschlands-hidden-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cathanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgebermarke]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[hidden champions]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobportal]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensprofile]]></category>
		<category><![CDATA[Young Professionals]]></category>
		<category><![CDATA[YourFirm.de]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Online Stellenbörsen gibt es ausgesprochen viele. Aber gerade eine Hand voll ganz großer Anbieter sind den meisten Jobsuchenden ein Begriff. Entsprechend tummeln sich bei monster, stepstone &#038; Co. zahllose Unternehmen um die eigenen Stellenanzeigen dort zu veröffentlichen. Die Folge ist eine hohe Konkurrenz bei den Universaljobbörsen bei begrenzter Aufmerksamkeitskapazität der Zielgruppe. Dies kann nachteilig sein für kleine und weniger bekannte Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand. Das obwohl gerade solche Unternehmen oft für attraktive Arbeitsplätze und Erfolge in speziellen Märkten stehen.
Die Jobbörse yourfirm.de hat genau dieses Problem erkannt und bietet dem Segment interessanter und potenter Unternehmen aus dem Mittelstand ein spezielles Portal unter dem Motto „Arbeiten bei den Hidden Champions“. Die Macher von yourfirm.de haben dabei sowohl die Jobsuchenden, als auch die attraktiven mittelständischen Unternehmen im Blick.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2012/01/13/die-jobborse-yourfirm-de-jobs-bei-deutschlands-hidden-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das HR BarCamp &#8211; die machen es möglich und so funktioniert es</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2012/01/10/das-hr-barcamp-die-machen-es-moglich-und-so-funktioniert-es/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2012/01/10/das-hr-barcamp-die-machen-es-moglich-und-so-funktioniert-es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cathanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[HR Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[innovative Personalthemen]]></category>
		<category><![CDATA[metaHR]]></category>
		<category><![CDATA[softgarden]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen in 2012! Das neue Jahr bedeutet gleichzeitig, dass das 1.HR BarCamp in Deutschland nun immer näher rückt. Schon am 17.02.2012 wird es soweit sein. Zeit und Anlass genug um einen kurzen Blick auf unsere Sponsoren zu werfen und außerdem in einem kleinen Tutorial zu erklären, wie das Procedere rund ums HR BarCamp ablaufen wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2012/01/10/das-hr-barcamp-die-machen-es-moglich-und-so-funktioniert-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Fragen, die Inhouse-Recruiter sich stellen sollten</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2011/12/23/15-fragen-die-inhouse-recruiter-sich-stellen-sollten/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2011/12/23/15-fragen-die-inhouse-recruiter-sich-stellen-sollten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 22:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cathanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Personalbeschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiter]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting-Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment Performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[Im Feld der Personalbeschaffung sind erfahrungsgemäß bei den meisten Unternehmen so manche Verbesserungspotentiale noch vorhanden. Diese zu heben bedeutet nicht zwangsläufig einen langen Optimierungsprozess durchlaufen zu müssen. Manchmal hilft es bereits sich einen Moment Zeit zu nehmen und mit einigen guten Fragen auf die eigene Arbeit zu schauen. Dadurch ergeben sich häufig Anregungen für Verbesserungen in der Personalbeschaffung und der Personalauswahl. Beliebt sind solche Reflektionen oft besonders am Ende eines Jahres, quasi als Review, oder zu Beginn eines Jahres. Daher hier nun ein Angebot an Fragen zum Nachdenken übers Recruiting im Unternehmen. Die Dimensionen der Betrachtung lauten: Das Unternehmen, der Bewerbungsprozess und das eigene Verhalten als Recruiter.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2011/12/23/15-fragen-die-inhouse-recruiter-sich-stellen-sollten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Status-Update: Social Media in 2011</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2011/11/28/status-update-social-media-in-2011/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2011/11/28/status-update-social-media-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cathanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[Status-Update: Social Media wächst und wächst und wächst...
Das ist nicht neu und dennoch ist es immer wieder beeindruckend sich die Dimensionen von Social Media Networks vor Augen zu führen. Spannend zum Beispiel, dass bereits 11% der Weltbevölkerung einen Facebook Account besitzen, oder dass es weltweit mehr Facebook Nutzer als Autobesitzer gibt. Diese Fakten zum Stand von Social Media am Ende des Jahres 2011 präsentiert und dieses schöne kleine Video. Viel Spaß dabei!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2011/11/28/status-update-social-media-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was zeichnet ein gutes Programm zur Führungsnachwuchsentwicklung aus?</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2011/11/17/was-zeichnet-ein-gutes-programm-zur-fuhrungsnachwuchsentwicklung-aus/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2011/11/17/was-zeichnet-ein-gutes-programm-zur-fuhrungsnachwuchsentwicklung-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cathanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfteentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Lernumgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchsführungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklungsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Potentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Talentauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Talentmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Talentprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung von Führungsnachwuchs ist für viele Unternehmen ein ganz wichtiger Baustein im Talentmanagement. Was Unternehmen tun können, um ein entsprechendes Programm wirksam und nachhaltig zu gestalten ist hier an fünf wesentlichen Punkten skizziert.
Führungskräfte sind die zentralen Multiplikatoren in Unternehmen. Erfolgreiche Organisationen werden geprägt von engagierten und fähigen Führungskräften. Selbstredend, dass eine gute Nachwuchsarbeit im Bereich Führungskräfte absolut Sinn macht. Eine Gewinnung und Entwicklung von Führungsnachwuchs aus den eigenen Reihen kann ein wichtiger Faktor sein, wenn es um die Bindung von Top-Talenten ans eigene Unternehmen geht. Zudem ist es in Zeiten von partiellem Fachkräftemangel ohnehin clever sich den Führungsnachwuchs für mindestens das Mittelmanagement unternehmensintern zu generieren. Pluspunkte hinsichtlich der eigenen Arbeitgeberattraktivität sind willkommene Nebeneffekte.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2011/11/17/was-zeichnet-ein-gutes-programm-zur-fuhrungsnachwuchsentwicklung-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieben sichere Wege KEIN Erfolg im Social Media Recruiting zu haben</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2011/11/05/sieben-sichere-wege-kein-erfolg-im-social-media-recruiting-zu-haben/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2011/11/05/sieben-sichere-wege-kein-erfolg-im-social-media-recruiting-zu-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 18:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cathanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz in Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Personalabteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalbeschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media HR-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Recruiting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Eine paradoxe Intervention in Bezug auf ein aktuelles Trend-Thema im Recruiting.
Wer sich als Unternehmen in sozialen Medien auf die Suche nach neuen Mitarbeitern und Fachkräften macht, begibt sich in ein relativ neues Areal für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Doch das ist mittlerweile keine Rechtfertigung mehr für halbgare Lösungen. Die Zeit der Experimente und des voreiligen Hype ist vorbei. Es gibt bereits eine Reihe guter Erfahrungswerte und Best-Practices. Vor allem aber gibt es ein paar eindeutige Erkenntnisse darüber wie man sich aus HR-Perspektive Social Media besser nicht nähert, welche Fehler es also unbedingt zu vermeiden gilt.
Bitte entscheiden Sie sich also jetzt: Machen Sie es richtig oder nehmen Sie die folgenden
sieben Hinweise ernst und scheitern Sie wenigsten im ganz großen Stil…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2011/11/05/sieben-sichere-wege-kein-erfolg-im-social-media-recruiting-zu-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR-Strategien gegen den Talentmangel sind dringend gefragt</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2011/10/19/hr-strategien-gegen-den-talentmangel-sind-dringend-gefragt/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2011/10/19/hr-strategien-gegen-den-talentmangel-sind-dringend-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cathanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfteentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Talentmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[Das Bereitstellen von entsprechenden Strategien und Lösungen zum Thema Talentmanagement ist laut einer Studie der BCG vom September 2011 die aktuell größte und kritischste Herausforderung für Personalmanager. Dies gilt grundsätzlich europaweit und besonders für Deutschland.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2011/10/19/hr-strategien-gegen-den-talentmangel-sind-dringend-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

