<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Human Resource-Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.metahr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.metahr.de</link>
	<description>Der Human Resource-Blog der metaHR: Personalentwicklung 2.0 – Recruiting &#38; Potentialanalyse – wirksame Führung – effektives Vertriebstraining</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:30:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Online vs. Offline - Der tägliche Kampf um den Kunden im Fachhandel</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2010/03/10/online-vs-offline-der-taegliche-kampf-um-den-kunden-im-fachhandel/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2010/03/10/online-vs-offline-der-taegliche-kampf-um-den-kunden-im-fachhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<category><![CDATA[Akquise]]></category>

		<category><![CDATA[Fachhandel]]></category>

		<category><![CDATA[Mitarbeitermotivation]]></category>

		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<category><![CDATA[Vertriebstraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[

Die FAZ vom 08.03.2010 beschreibt in ihrem Artikel: &#8220;Wider den Beratungsklau&#8221; die Situation die sehr vielen Fachhändler bekannt ist. Der Kunde informiert sich beim Fachhändler vor Ort und kauft dann allerdings im Internet. Im Reklamationsfall wendet sich der Kunde dann wieder an den Fachhändler.
Eine schwierige Situation in der sich der Fachhändler befindet. Auf der einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2010/03/10/online-vs-offline-der-taegliche-kampf-um-den-kunden-im-fachhandel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wolken ziehen auf!</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2010/03/08/wolken-ziehen-auf/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2010/03/08/wolken-ziehen-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oebner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>

		<category><![CDATA[blended learning]]></category>

		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<category><![CDATA[Enterprise2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[

Wolken in Internet???
Die Verlagerung von Services und Ressourcen ins Internet nimmt immer mehr Form an. In diesem Zusammenhang spricht man von Cloud Computing, einem eher technischem Thema. In unserem Artikel stehen die Chancen der &#8220;neuen&#8221; Technologie und deren Wirkungen auf e-learning im Mittelpunkt der Betrachtung.
Direkt ein Beispiel gefällig: Der Webservices von AWS Amazon ist sehr weit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2010/03/08/wolken-ziehen-auf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Personalsuche und Einstellungsinterviews sicher durchführen</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2010/03/04/personalsuche-und-einstellungsinterviews-sicher-durchfuehren/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2010/03/04/personalsuche-und-einstellungsinterviews-sicher-durchfuehren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cathanas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[LAB-Profile]]></category>

		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[Einstellungsgespräch]]></category>

		<category><![CDATA[Einstellungsinterview]]></category>

		<category><![CDATA[KMU]]></category>

		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<category><![CDATA[Personalauswahl]]></category>

		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>

		<category><![CDATA[strukturiertes Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[

Kompetente und motivierte Mitarbeiter sind ein wichtiger Schlüssel zum Unternehmenserfolg. Die Herausforderung besteht darin adäquate Personen anzusprechen und die passenden Bewerber auszuwählen. Fehler bei der Ansprache und Auswahl von Bewerbern verursachen Mehraufwände und mindern das Unternehmensergebnis. Daher ist Personalauswahl ein erfolgskritischer Prozess.

Besonders in jungen und stark wachsenden Unternehmen wird dieser wichtige Teil der Personalarbeit oft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2010/03/04/personalsuche-und-einstellungsinterviews-sicher-durchfuehren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet in Zahlen</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2010/03/02/internet-in-zahlen/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2010/03/02/internet-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oebner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[

Im Umfeld von e-learning-Aktivitäten wird immer wieder die Frage nach der Verbreitung und Akzeptanz gestellt. In der nachfolgenden Animation finden Sie auf unterhaltsame Weise einige interessante Zahlen über das Internet.Viele davon beeindrucken sehr und machen Mut. Verbreitungszahlen zum Thema web2.0 haben wahrscheinlich die unmittelbarsten Auswirkungen auf das modernen e-learning.
Also viel Vergnügen!



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2010/03/02/internet-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jobs for Future in Mannheim 25.02. bis 27.02.2010</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2010/02/28/jobs-for-future-in-mannheim-2502-bis-27022010/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2010/02/28/jobs-for-future-in-mannheim-2502-bis-27022010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Akquise]]></category>

		<category><![CDATA[Coaching]]></category>

		<category><![CDATA[Menschen]]></category>

		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<category><![CDATA[Personalarbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[

Mit 41.529 Besuchern (Vorjahr: 41.067) ist die dreitägige Messe &#8220;Jobs for Future&#8221; in Mannheim am Samstag zu Ende gegangen. Damit setzt sich der Erfolg des größten Bildungsmarktes der in Rhein-Neckar-Region fort. Auf der Jobs for Future, die zum zehnten Mal stattfand, präsentierten 233 Aussteller ihre Möglichkeiten für Praktika und Ausbildungsplätze, Studiengänge und Weiterbildungs-Lehrgänge, Berufsorientierungs- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2010/02/28/jobs-for-future-in-mannheim-2502-bis-27022010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie entsteht Leben? - auf Lernplattformen</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2010/02/26/wie-entseht-leben-auf-lernplattformen/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2010/02/26/wie-entseht-leben-auf-lernplattformen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oebner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>

		<category><![CDATA[beratungsintensive Produkte]]></category>

		<category><![CDATA[blended learning]]></category>

		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>

		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[metaHR]]></category>

		<category><![CDATA[Methoden]]></category>

		<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[

Situation: Lernplattform ist da, Content ist da – allerdings keine Lerner!
In diesem Artikel finden Sie Strategien zur Belebung von e-learning-Angeboten. Diese werden unter verschiedenen Blickwinkel beleuchtet wie zum Beispiel Feedback, Inhalte oder Didaktik.
Denken sie stets daran - es gibt nichts Gutes außer man tut es! Viel Spaß beim Lesen und Umsetzen&#8230;


Einfacher Zugang
Sorgen Sie für einen einfachen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2010/02/26/wie-entseht-leben-auf-lernplattformen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zur Einführung von Podcasts bei Opel</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2010/02/24/studie-zur-einfuehrung-von-podcasts-bei-opel/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2010/02/24/studie-zur-einfuehrung-von-podcasts-bei-opel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oebner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>

		<category><![CDATA[blended learning]]></category>

		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<category><![CDATA[Vertriebstraining]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0 in der PE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[

In dem sehr interessanten Auszug aus der Studie wird die Einführung von Podcasts bei der Adam Opel AG beschrieben. Bemerkenswerts ist es, dass hier die Händler und deren Verkäufer die Zielgruppe sind. Viele dort gemachten Erfahrungen decken sich mit denen der metaHR-Berater in der eigenen Praxis.
Themen wie Transfersicherung, Nachhaltigkeit, Attraktivität, Aktualität und Akzeptanz sind Herausforderungen denen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2010/02/24/studie-zur-einfuehrung-von-podcasts-bei-opel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hinweis: Effektive Personalauswahl</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2010/02/15/hinweis-effektive-personalauswahl/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2010/02/15/hinweis-effektive-personalauswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[LAB-Profile]]></category>

		<category><![CDATA[Auswahlinterview]]></category>

		<category><![CDATA[Bewerbungsgespräche]]></category>

		<category><![CDATA[Einstellungsgespräch]]></category>

		<category><![CDATA[Personalauswahl]]></category>

		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>

		<category><![CDATA[Seminare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[

Eine effektive Personalauswahl steht mit am Anfang jedes Unternehmenserfolges.
Als zentrale Methode zur Auswahl der richtigen Bewerber wird in nahezu allen Unternehmen das Auswahlinterview eingesetzt. Zur Unterstützung Ihres Methoden-know-how für die Interviewführung empfehlen wir das Seminar &#8220;Recruiting - effektive Personalsuche und -auswahl mit dem LAB-Profile&#8220;.
Die Beherrschung der in dieser Veranstaltung vorgestellten Interview-Methodik lässt Sie Auswahlentscheidungen klarer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2010/02/15/hinweis-effektive-personalauswahl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mind the gap! Vier Fallen im Kundenservice vermeiden</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2010/02/07/mind-the-gap-vier-fallen-im-kundenservice-vermeiden/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2010/02/07/mind-the-gap-vier-fallen-im-kundenservice-vermeiden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cathanas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<category><![CDATA[After sales]]></category>

		<category><![CDATA[Call Center]]></category>

		<category><![CDATA[Kundenbefragung]]></category>

		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>

		<category><![CDATA[Kundendienst]]></category>

		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>

		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>

		<category><![CDATA[Qualität im Service]]></category>

		<category><![CDATA[Servicelücke]]></category>

		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<category><![CDATA[Upsales]]></category>

		<category><![CDATA[Vertriebsunterstützung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA["Mind the gap" kennen wir als Warnhinweis aus der Londoner U-Bahn, womit die Fahrgäste auf die Lücke zwischen Bahnsteig und Zug aufmerksam gemacht werden. Es gibt "the gaps" aber auch anderswo - im Kundenservice bzw. Aftersales. Dort lauern insbesondere vier Wahrnehmungslücken, welche Kundenzufriedenheit verhindern und Vertriebs- und Servicemitarbeiter frustrieren können. Wissen Sie, ob diese Lücken in Ihrem Unternehmen erkannt wurden? Wie die Lücken aufspüren? Welche Konsequenzen haben diese Lücken für Trainingsprogramme von bspw. Call Centern?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2010/02/07/mind-the-gap-vier-fallen-im-kundenservice-vermeiden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie erstelle ich einen webcast?</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2010/01/26/wie-erstelle-man-einen-webcast/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2010/01/26/wie-erstelle-man-einen-webcast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oebner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>

		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<category><![CDATA[Produkttraining]]></category>

		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Vertriebstraining]]></category>

		<category><![CDATA[webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Die Einsatzgebiete für webcasts sind vielfältig. Der Begriff webcast setzt sich aus den Begriffen web für „über das Internet“ und cast von Broadcast für Rundfunk bzw. Fernsehen zusammen. Hier ist allerdings eher die Art des Konsums durch den Benutzer, als die Art der Verbreitung gemeint. Inhalt sind moderierte und animierte Präsentationen die dann über das Internet jederzeit abrufbar sind. Wie wird's gemacht?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2010/01/26/wie-erstelle-man-einen-webcast/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
