<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Human Resource-Blog &#187; Recruiting</title>
	<atom:link href="http://blog.metahr.de/category/recruiting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.metahr.de</link>
	<description>Human Resource-Blog der metaHR: Personalentwicklung 2.0 – Recruiting – wirksame Führung – effektives Training.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 23:31:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Das Handwerk rappt nicht: Personalmarketing und Imagekampagne beim Zentralverband Handwerk</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2013/05/24/das-handwerk-rappt-nicht-personalmarketing-und-image/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2013/05/24/das-handwerk-rappt-nicht-personalmarketing-und-image/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 23:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Athanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Talentstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Azubi-Video]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Image-Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Karrierewebseite]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=3770</guid>
		<description><![CDATA[Der Zentralverband des deutschen Handwerks forciert eine ansprechende Imagekampagne für Handwerksberufe. Mithelfen dabei soll nun auch eine Persiflage auf verunglückte Azubi-Rap-Videos.
Der Zentralverband des deutschen Handwerks hat in seiner Imagekampagne auf http://www.handwerk.de/deine-zukunft-im-handwerk.html eine gelungene Mischung aus Videos, Bildergalerien und Infotexten im Angebot. Besonders aber sticht ein Persiflage-Video heraus. Es spielt auf zahlreiche ungelenke Azubi-Rap-Recruiting-Spots an und nimmt diese unter dem Motto „Mach keinen Fehler!“ aufs Korn.
Sehen Sie selbst. Hier das entsprechende Video:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2013/05/24/das-handwerk-rappt-nicht-personalmarketing-und-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onboarding Studie: Wie US-Unternehmen neue Mitarbeiter halten und produktiv machen</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2013/05/13/onboarding-studie-wie-us-unternehmen-neue-mitarbeiter-halten-und-produktiv-machen/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2013/05/13/onboarding-studie-wie-us-unternehmen-neue-mitarbeiter-halten-und-produktiv-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Athanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Talentstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Aberdeen Group]]></category>
		<category><![CDATA[Hiring Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Neueinstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Onboarding]]></category>
		<category><![CDATA[quality of hire]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Retention]]></category>
		<category><![CDATA[Talentmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[Die Integration und Einarbeitung neuer Mitarbeiter ist der erste Schritt nach der Einstellung oder auch der letzte Schritt im Recruitment. Wie wichtig es ist diesen Vorgang professionell zu betreiben und welche Faktoren zu bspw. besserer Performance und höherer Mitarbeiterbindung führen, hat das US-Unternehmen Aberdeen Group kürzlich untersucht.
Die Ergebnisse sind interessant und sagen klar: Diejenigen Unternehmen, welche das Onboading sehr strukturiert betreiben, können 91% der neu eingestellten Mitarbeiter über das erste Jahr hinaus halten und zudem eine Reihe anderer Benefits einfahren. Als Erfolgsfaktoren für ein gelungenes Onboarding wurden identifiziert:
Zentralisierte Abwicklung, klare Vermittlung von Verantwortlichkeiten und Zielsetzungen, Einsatz technologischer Hilfsmittel (wie bspw. Portale speziell für neue Mitarbeiter), Unterstützung von Beziehungsaufbau und Sozialisation im Rahmen der Unternehmenskultur (u.a. durch zeitnahe Personalentwicklungsmaßnahmen) und ein akzeptiertes und angewandtes KPI-Setting für den Vorgang selbst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2013/05/13/onboarding-studie-wie-us-unternehmen-neue-mitarbeiter-halten-und-produktiv-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobsuche 2013: Erwartungen und Vorgehensweisen von Bewerbern und Recruitern</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2013/04/29/jobsuche-2013-erwartungen-und-vorgehensweisen-von-bewerbern-und-recruitern/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2013/04/29/jobsuche-2013-erwartungen-und-vorgehensweisen-von-bewerbern-und-recruitern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 11:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Athanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Candidate Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiter]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitingstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[StepStone]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Talentakquisition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen bemängeln die Anzahl und Qualität eingehender Bewerbungen. Gleichzeitig möchte jedes zweite Unternehmen weiter Personal aufbauen. Die aktuelle Studie der Online-Jobbörse Stepstone betrachtet aktuelle Erwartungen von Bewerbern und Recruitern und gleicht deren Vorgehensweisen ab.
Stepstone hat kürzlich erste Ergebnisse seiner Studie "Jobsuche 2013" veröffentlicht. Die im Herbst 2012 durchgeführte Online-Studie hat rund 20000 Jobsucher und ca. 800 Personaler in acht europäischen Ländern (davon 270 aus Deutschland) befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich bekannte Trends, wie den vieldiskutierten Fachkräftemangel, verfestigt haben und, dass der Wettbewerb um gute Talente für Unternehmen vielfach härter wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2013/04/29/jobsuche-2013-erwartungen-und-vorgehensweisen-von-bewerbern-und-recruitern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest: Geheimwaffe im Social Recruiting?</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2013/04/22/pinterest-geheimwaffe-im-social-recruiting/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2013/04/22/pinterest-geheimwaffe-im-social-recruiting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 21:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Athanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Prezi]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiter]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[Wie steht es eigentlich um Pinterest, jener visuellen sozialen Plattform, in welcher man Bilder und Grafiken "anpinnen", ansehen und weiterempfehlen kann. Genauer gesagt, wie hilfreich ist dieses Network fürs Employer Branding und Recruiting? Eine sehr schöne Präsentation gibt hierzu Auskunft...
Als Pinterest spätestens Ende 2011 so richtig in Mode kam, lies mich das halbwegs unberührt. Ich gebe offen zu, dass ich von diesem Network lange nur am Rande Notiz nahm. Ich bin im Hinblick auf Pinterest skeptischer gewesen, was dessen Nutzen fürs Social Recruiting angeht. Insbesondere weil ich befürchte, dass Social Media Recruiter neben Xing, Linkedin, Facebook, Twitter, Blog und ggf. Google Plus dann mit Pinterest noch ein Network mehr zu bespielen hätten. Ich mag dieses zerfasern von Aktivitäten nicht und denke, dass in den allermeisten Fällen salopp gesprochen "Klotzen besser ist als Kleckern". Doch ich habe mich ja nicht auf ewig festgelegt. Es kann durchaus sein, dass Pinterest mittlerweile eine interessante Ergänzung im Konzert der Social Networks auch im Hinblick auf das Recruiting darstellt. Einige Berichte dazu gab es immerhin schon vor Monaten.
Die nachfolgend zu betrachtende Prezi-Präsentation]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2013/04/22/pinterest-geheimwaffe-im-social-recruiting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Road to Talent: Candidate Experience im Recruiting erfolgreich organisiert (Infografik)</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2013/04/18/road-to-talent-candidate-experience-im-recruiting-erfolgreich-organisiert-infografik/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2013/04/18/road-to-talent-candidate-experience-im-recruiting-erfolgreich-organisiert-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 10:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Athanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[best practice]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbungskomfort]]></category>
		<category><![CDATA[Candidate Experience]]></category>
		<category><![CDATA[HireRight]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting-Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment Performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=3672</guid>
		<description><![CDATA[Was wünschen sich Bewerber von Recruitingprozessen? Welche Erlebenswelt hilft dabei gute Kandidaten an Bord zu bekommen bzw. was hält diese davon ab ein Jobangebot abzulehnen?
Ein geläufiger Begriff für „Erlebenswelt“ ist in diesem Zusammenhang die sog. Candidate Experience. Die US-Firma HireRight (ein Anbieter von pre-employment screening solutions), hat nun verschiedene Erkenntnisse aus Recruiting-Studien in eine hübsche Infografik gepackt und beschreibt unter dem Slogan „Road to Talent“ dabei Do´s und Dont´s im Hinblick auf Einstellungsprozesse und Candidate Experience.
Hier einige der Kernaussagen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2013/04/18/road-to-talent-candidate-experience-im-recruiting-erfolgreich-organisiert-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neun Bausteine für eine Qualitätsstrategie im Recruiting</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2013/04/16/neun-bausteine-fur-eine-qualitatsstrategie-im-recruiting/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2013/04/16/neun-bausteine-fur-eine-qualitatsstrategie-im-recruiting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 10:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Athanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Talentstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Active Sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerberqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Candidate Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Hiring Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Interviewmethodik]]></category>
		<category><![CDATA[metaHR]]></category>
		<category><![CDATA[Personalauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting-Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Social Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Talentakquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Talentgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Talentressourcen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[Der Unternehmenserfolg fängt im Recruiting an. Wer die „falschen“ Leute einstellt wird es sehr schwer haben die „richtigen“ Ergebnisse zu erzielen. Damit sollte im Normalfall kein Weg an dem Auf- und Ausbau bzw. der Erhaltung von Qualität im Recruiting vorbeiführen.
Dies ist umso mehr notwendig unter den bekannten Bedingungen sich verknappender Fachkräfte in einzelnen Jobprofilen und zunehmend kritischeren Bewerber, welche nicht mehr länger Bittsteller gegenüber Unternehmen sein wollen. Daher macht es Sinn Recruiting ganzheitlich, d.h. vom Erstkontakt in der Talentakquisition bis hin zur finalen Auswahlentscheidung zu betrachten. Dies bedeutet alle Schritte im Recruitment auf Prozess- und Ergebnisqualität für Unternehmen UND Bewerber zu überprüfen. Ähnlich wie beim TÜV fürs Auto wird so sichergestellt, dass Ihr Recruiting optimal funktioniert und moderne Anforderungen erfüllt.
Bei meta HR machen wir dies für Unternehmen in Form des Recruiting Audits, einem professionellem Check-Up, der aufzeigt wie es um Ihre Personalgewinnung steht und wo Optimierungsreserven liegen. Gerade weil Recruiting eine prozesslastige Funktion ist, neigen Organisationen dazu einen einmal etablierten Prozess einfach zu bedienen, ihn aber nicht mehr aktiv zu hinterfragen. Genau dies ist aber von Zeit zu Zeit hilfreich, um Up-to-date mit aktuellen Entwicklungen zu bleiben.
Hier kommen zur Inspiration neun Bausteine, welche Teil einer Qualitätsstrategie im Recruiting sein sollten:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2013/04/16/neun-bausteine-fur-eine-qualitatsstrategie-im-recruiting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 HR Social Media Lektionen aus dem Sport</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2013/03/13/8-hr-social-media-lektionen-aus-dem-sport/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2013/03/13/8-hr-social-media-lektionen-aus-dem-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 11:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Athanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Talentstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerberzielgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Arbeitgebermarke]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media HR-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Readiness-Check]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Talentstrategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[Noch immer planen viele Unternehmen Social Media für die Talentgewinnung einzusetzen. Den korrekten Start hinzulegen und die richtigen Dinge richtig zu tun sind gerade in dem dynamischen Umfeld Social Recruiting sehr von Bedeutung. Eine schöner Foliensatz verweist in acht Analogien zu Erfolgslektionen aus dem Sport. Alle sind wunderbar für Social Recruiting übertragbar.
Die folgenden 8 Lektionen lassen sich aus erfolgreichem Handeln im Sport auf den Social Media Einsatz für Unternehmen übertragen. Meine Kommentare verfolgen die Übersetzung dieser Lektionen für Social Media im Recruiting oder Employer Branding.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2013/03/13/8-hr-social-media-lektionen-aus-dem-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR-Arbeit in einem innovativen Unternehmen. Interview mit InnoGames HR-Leiter Jan Wilfarth</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2013/02/14/hr-arbeit-in-innovativen-unternehmen-innogames/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2013/02/14/hr-arbeit-in-innovativen-unternehmen-innogames/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 16:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Athanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Talentstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgebermarke]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[informelles Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[InnoGames]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Wilfarth]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz in Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Talentstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[war for talents]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[Wie anders ticken innovative Unternehmen? Wie färbt das auf die HR-Arbeit ab? Was muss man als Unternehmen tun, um im "war for talents" zu bestehen, wenn man im Auge des Sturms steht und besonders viele IT-Entwickler sucht?
Das Hamburger Unternehmen InnoGames steht für Innovation im Spielemarkt und hat mit Browsergames wie bspw. Grepolis weltweit Erfolg. Die Personalarbeit trägt seinen Teil dazu bei. Dazu wollte ich mehr wissen und sprach deshalb mit Jan Wilfarth, Head of Human Resources bei InnoGames.
Das Resultat dieses Interviews sind interessante Einblicke in die Arbeit bei einem Unternehmen, welches Innovation schon im Namen trägt. Außerdem wieder einmal die Erkenntnis, dass die Unternehmenskultur eine, wenn nicht DIE wichtigste Waffe im Kampf um die Talente ist. InnoGames kultiviert seine kreative, teamgeprägte und lerneifrige Arbeitskultur ganz bewusst und vermittelt diese über viele Kanäle nach außen. Das bei einem so internetaffinen Unternehmen zudem soziale Medien eine gehobene Rolle spielen verwundert nicht. Interessant ist es aber trotzdem, bspw. der eigene Corporate Blog von InnoGames, wo immer wieder Karriere-Themen lanciert werden.  Dies hilft u.a. bei der Personalgewinnung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2013/02/14/hr-arbeit-in-innovativen-unternehmen-innogames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Power von YouTube im Recruiting (Infografik)</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2013/01/19/die-power-von-youtube-im-recruiting-infografik/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2013/01/19/die-power-von-youtube-im-recruiting-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 09:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Athanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[BertelsmannCareers]]></category>
		<category><![CDATA[How-to]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Jobvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere-Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsbetriebe Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videorecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=3484</guid>
		<description><![CDATA[Social Recruiting ohne YouTube? Das wär klar eine verschenkte Chance. Eine Reihe Fakten, welche sehr schön in der nachfolgenden Infografik zusammengefasst sind, sagen warum.
Als zweitgrößte Suchmaschine nach Google ist YouTube von immenser Relevanz im Netz. Rund 800 Millionen Unique User greifen monatlich auf die beliebte Videoplattform zu. Es bietet sich somit die Möglichkeit für Unternehmen im Rahmen ihrer Social Media Recruiting Strategie auch Videos auf YouTube zu platzieren und so potenziellen Kandidaten bspw. Firmenkultur, Realistic Job Previews oder ganz schlicht gefilmte Stellenangebote zu offerieren.
Natürlich fällt einem beim Thema Recruiting-Videos schnell der eine oder andere eher peinliche Azubi-Clip ein. Aber jenseits von zweifelhaften musikalischen Ambitionen können Videos im Recruiting und in Personalmarketing-Kampagnen eine tragende Rolle spielen und durch ihre hohe Viralität zu einer entsprechend attraktive Reichweite verhelfen. In der Infografik finden sich ein paar gute, erste Hinweise worauf bei Erstellen eines Recruiting-Videos zu achten ist:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2013/01/19/die-power-von-youtube-im-recruiting-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Personaler beim Social Media Einstieg bewegt: Resümee nach 2 Jahren Seminartätigkeit in dem Thema.</title>
		<link>http://blog.metahr.de/2013/01/15/was-personaler-beim-einstieg-ins-social-media-recruiting-bewegt/</link>
		<comments>http://blog.metahr.de/2013/01/15/was-personaler-beim-einstieg-ins-social-media-recruiting-bewegt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 13:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Athanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate culture]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere-Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz in Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[metaHR]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberater]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personalsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiter]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitingstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media HR-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Recruiting Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metahr.de/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Nach über zwei Jahren mit aktiver Seminartätigkeit zum Thema Social Media Recruiting für Personaler, wo u.a. Einstiegsszenarios und Erfolgsfaktoren für den Einsatz sozialer Medien im Recruiting, Personalmarketing und Employer Branding besprochen wurden, ist es Zeit für zwei Dinge:
1)
Bekannt zu geben, dass die erfolgreichen Social Media Seminare für Personaler von meta HR auch im Jahr 2013 weiter im Angebot sein werden (hier gibt es mehr Infos zu den aktuellen Terminen etc.)
und
2)
ein kleines Resümee, ein Zwischenfazit zu ziehen:
Social Media im Recruiting und im Employer Branding ist und bleibt ein HR-Trendthema. Viele Unternehmen verstehen, dass die Ausweitung ihrer Personalbeschaffung auf soziale Medien große Chancen birgt und zeitgemäß ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metahr.de/2013/01/15/was-personaler-beim-einstieg-ins-social-media-recruiting-bewegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: blog.metahr.de @ 2013-05-25 20:14:27 -->